
Onze strenge kwaliteitscontrole Om de hoogste normen te garanderen, worden alle Ayater-producten onderworpen aan strenge kwaliteitscontroletests. Het gehele filterassortiment wordt in eigen beheer geproduceerd, op de meest geavanceerde productielijnen, volgens de strengste methoden in de branche. U kunt helemaal gerust zijn ...

Onze strenge kwaliteitscontrole
Om de hoogste normen te garanderen, worden alle Ayater-producten onderworpen aan strenge kwaliteitscontroletests. Het gehele filterassortiment wordt in eigen beheer geproduceerd, op de meest geavanceerde productielijnen, volgens de strengste methoden in de branche. U kunt er te allen tijde zeker van zijn dat strikte certificerings- en testprocedures worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze filtratieproducten voldoen aan de hoogste normen.
Onze ISO-certificering
Ayater-filters zijn volledig getest en gekwalificeerd volgens de volgende ISO-normen:
• ISO 8573-1: 2010: Perslucht - Verontreinigingen en zuiverheidsklassen
• ISO 8573-2: 2007: Perslucht - Testmethode voor het gehalte aan aerosolen in olie
• ISO 8573-4: 2001: Perslucht - Testmethode voor stof
• ISO 8573-5: 2001: Perslucht - Testmethode voor oliedamp en gehalte aan organische oplosmiddelen
• ISO 12500-1: 2007: Filters voor persluchttestmethoden - olie-aerosolen
• ISO 12500-2: 2007: Filters voor persluchttestmethoden - oliedampen
• ISO 12500-3: 2009: filters voor persluchttestmethoden - deeltjes
Kenmerken van het Atlas Copco-lijnfilter
De lijnfilterpatronen hebben verschillende kleuren voor de verschillende filterkwaliteiten:
- Lichtblauw schuim voor DD en DDp
- Grey Foam voor PD en PDp
- Geen schuim voor QD
![]() | ![]() |
Atlas Copco 2901053500 Afmetingen
Buitenste diameter | 85 mm |
Grootste binnen-Ø | 39 mm |
Totale hoogte | 295 mm |
Product netto gewicht | 0,49 kg |
O-ring | 2 x |
Specificatie van lijnfilter van Atlas Copco
PD Garde | Onderdeel nr. | PD Garde | Onderdeel nr. | QD Garde | Onderdeel nr. | Stroomsnelheid |
DD9 | 1617-7039-03 | PD9 | 1617-7039-01 | QD9 | 1617-7039-02 | 0.5 |
DD17 | 1617-7039-07 | PD17 | 1617-7039-05 | QD17 | 1617-7039-06 | 1.0 |
DD32 | 1617-7039-11 | PD32 | 1617-7039-09 | QD32 | 1617-7039-10 | 2.0 |
DD44 | 1617-7040-03 | PD44 | 1617-7040-01 | QD44 | 1617-7040-02 | 2.6 |
DD60 | 1617-7040-07 | PD60 | 1617-7040-05 | QD60 | 1617-7040-06 | 3.6 |
DD120 | 1617-7041-03 | PD120 | 1617-7041-01 | QD120 | 1617-7041-02 | 7.2 |
DD150 | 1617-7041-07 | PD150 | 1617-7041-05 | QD150 | 1617-7041-06 | |
DD175 | 1617-7041-11 | PD175 | 1617-7041-09 | QD175 | 1617-7041-10 | 9 |
DD260 | 1617-7042-03 | PD260 | 1617-7042-01 | QD260 | 1617-7042-02 | 10.5 |
DD390 | 2906-7000-00 | PD390 | 2906-7001-00 | QD390 | 2906-7002-00 | 15.6 |
DD520 | 2906-7003-00 | PD520 | 2906-7004-00 | QD520 | 2906-7005-00 | 23.4 |
Populaire tags: atlas copco lijnfilter 2901053500, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast